| Mannschaft | Tag | Zeit |
|---|---|---|
| Herren 1 | montags | 20.00 - 22.00 Uhr |
| mittwochs | 20.00 - 22.00 Uhr | |
| donnerstags | 20.00 - 22.00 Uhr | |
| Herren 2 | dienstags | 20.00 - 22.00 Uhr |
| donnerstags | 20.00 - 22.00 Uhr | |
| Herren 3 | montags | 20.00 - 22.00 Uhr |
| A-Jugend weiblich 2008/2009 | dienstags | 18.30 - 20.00 Uhr |
| freitags | 18.30 - 20.00 Uhr | |
| A-Jugend männlich 2008/2009 | montags | 18.30 - 20.00 Uhr |
| donnerstags | 18.30 - 20.00 Uhr | |
| B-Jugend männlich2010/2011 | montags | 17.00 - 18.30 Uhr |
| mittwochs | 18.30 - 20.00 Uhr | |
| C-Jugend weiblich2012/2013 | mittwochs | 17.30 - 19.00 Uhr |
| freitags | 17.30 - 19.00 Uhr | |
| C-Jugend männlich2012/2013 | dienstags | 17.30 - 19.00 Uhr |
| donnerstags | 17.30 - 19.00 Uhr | |
| D-Jugend gemischt2014/2015 | mittwochs | 16.30 - 18.00 Uhr |
| freitags | 16.30 - 18.00 Uhr | |
| E-Jugend gemischt2016/2017 | dienstags | 16.30 - 18.00 Uhr |
| donnerstags | 16.30 - 18.00 Uhr | |
| F-Jugend gemischt2018/2019 | montags (Friedrichschule) | 16.30 - 18.00 Uhr |
| freitags | 15.30 - 16.30 Uhr | |
| Minis2020/2021 | montags | 15.30 - 16.30 Uhr |
| donnerstags (Friedrichschule) | 16.45 - 17.45 Uhr | |
| Spielminisab 3 Jahre | montags | 14.30 - 15.30 Uhr |
| freitags | 14.30 - 15.30 Uhr |

